Номинален капацитет и номинална консумация | [HM121M U33] | ||||
– | – | Външна темп. (°C) DB / WB | Темп. на изх. вода (°C) | – | |
Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 12,00 |
7 | kW | 12,00 | |||
Отопление | 7 / 6 | 35 | kW | 12,00 | |
55 | kW | 12,00 | |||
2 / 1 | 35 | kW | 11,00 | ||
EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,60 |
7 | W/W | 2,70 | |||
COP | Отопление | 7 / 6 | 35 | W/W | 4,60 |
55 | W/W | 2,80 | |||
2 / 1 | 35 | W/W | 3,52 | ||
SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,45 | ||||
SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,18 | ||||
Воден дебит (при темп. на изход. вода 35 ℃) | 34,5 | ||||
Електрически параметри | [HM121M U33] | ||||
Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |||
Максимален работен ток | A | 33,0 | |||
Пиково ниво на работен ток | A | 25,0 | |||
Работен ток (rated) | Охлаждане | A | 11,6 | ||
Отопление | A | 11,6 | |||
Окабеляване | Захр. кабел (със заземяване, H07RN-F) | No × mm² | 3 × 6.0 | ||
Технически параметри | [HM121M U33] | ||||
Ниво на звукова мощност | Отопление | Rated | dB(A) | 63 | |
Silent | dB(A) | 61 | |||
Ниво на звукова мощност на 1 метър | Отопление | Rated | dB(A) | 52 | |
Размери | Тяло | W × H × D | mm | 1,239 × 1,380 × 330 | |
С опаковка | W × H × D | mm | 1,364 × 1,532 × 461 | ||
Тежест | Тяло | kg | 124,8 | ||
С опаковка | kg | 138,5 | |||
Технически параметри (водна страна) | [HM121M U33] | ||||
Работен режим (изходяща вода) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | ||
DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | ||
Водна помпа | Тип | – | Canned type for hot water circulation | ||
Модел | – | UPML GEO 20-105 CHBL | |||
Тип мотор | – | BLDC | |||
Обороти на помпата | – | Variable speed 10% to 100% | |||
Power input | Min. / Rated | W | 14 / 140 | ||
Воден дебит | Min. / Rated | ˜/minute | 5.0 / 46.0 | ||
Топлообменник | Тип | – | Brazed Plate HEX | ||
Количество | – | 1 | |||
Брой на пластините | EA | 76 | |||
Воден обем | ˜ | 1,0 | |||
Воден дебит | Min. ~ Max. | ˜/min | 13 ~ 70 | ||
Разширителен съд | Обем | Max. | ˜ | 8 | |
Налягане на водата | Max. | bar | 3 | ||
Pre-charged | bar | 1 | |||
Тръбни връзки | Входни | mm | Male PT 25(1) | ||
Изходни | mm | Male PT 25(1) | |||
Филтър | Присъединителен размер | – | 28 mesh | ||
Материал | – | Stainless Steel | |||
Предпазен клапан | Макс. налягане | горна граница | bar | 3,0 | |
Компоненти по водния кръг | – | Предпазен клапан / Датчик за поток | |||
– | Дренажен маркуч | ||||
– | Манометър / Обезвъздушител | ||||
Технически параметри (фреонова страна) | [HM121M U33] | ||||
Работен режим (външна темепратура) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | ||
Компресор | Тип | – | Hermetic Motor Compressor | ||
Модел | Model × No. | RJB036MAA × 4 | |||
Вид | – | Scroll | |||
Displacement | cm³/Rev. | 31,6 | |||
Хладилен агент | Тип | – | R32 | ||
GWP (Global Warming Potential) | – | 675,0 | |||
Презаредено количество | g | 2 400 | |||
t-CO2 eq. | – | 1,620 | |||
Контрол | – | Electronic Expansion Valve | |||
Масло за хладилен агент | Тип | – | FW68D | ||
Заередено количество | cc × No. | 1 000 | |||
Вентилатор | Тип | – | Propeller | ||
Въздушен поток | Номинално | m³/min × No. | 60.0 × 2 | ||
Мотор на вентилатора | Тип | – | BLDC | ||
Изход | W × No. | 124 × 2 |
LG THERMA V Monobloc HM121MR.U34
8.325 лв.
- Използва новият екологичен фреон R32.
- Black Fin покритие на топлообменника.
- Отлична работа при ниска външна температура (100% при -7°С).
- Wi-Fi решение на LG(Smart thinQ)
- Температура на изходяща вода до 65°С
Възможност за добавяне на допълнителни аксесоари :
- Резервен електрически нагревател HA031M.E1 – 3kW електрически спомагателен нагревател.
- Резервен електрически нагревател HA061M.E1 – 6kW електрически спомагателен нагревател.
- Wi-Fi модем PWFMDD200 – дава възможност за управляване на машината чрез мобилно устройство.
- Комплект за монтаж към бойлер PHLTB – дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода .
- Сензор PHRSTA0 – дава възможност за управление на бойлер за битова гореща вода без да има комплект за монтаж към него.
Отзиви
Все още няма отзиви.