Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | НЕ |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 9 000 BTU/h /9 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 2.5 / 3.9 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 3.6 / 7.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.11 / 0.41 / 0.88 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.10 / 0.62 / 2.01 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 9,5/5,9 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A+++ / A+++ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до: | 22м²/57м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 15 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 35 / 28 / 19 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 50 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 46 / – / – dB |
Daikin Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N
6.119 лв.
Инверторният климатик Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin е създаден по световно призната новаторска технология, с пет вида обработки на въздуха, изключително ниско вредно въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия. Моделът е с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.