Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | НЕ |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 12 000 BTU/h /12 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 3.5 / 3.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.5 / 5.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.30 / 1.09 / 1.25 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.31 / 1.19 / 1.88 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 6.4/4 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 28м²/72м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 39 / 33 / 27 / 24 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 34 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 49 / – / – dB |
Daikin Professional FVXM35F/RXM35R подов
3.879 лв.
Инверторен климатик FVXM35F/RXM35R от серията подов Professional на инверторни климатици Daikin отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви! Продуките от серията Perfera са с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.