Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | НЕ |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 9 000 BTU/h /9 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 3.4 / 4.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.30 / 0.606 / 0.92 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 0.77 / 1.39 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 7.2/4.6 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 21м²/54м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 38 / 32 / 26 / 23 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 32 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 47 / – / – dB |
Daikin Professional FVXM25F/RXM25R подов
3.415 лв.
Инверторен климатик FVXM25F/RXM25R от серията подов Professional на инверторни климатици Daikin отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви! Продуките от серията Perfera са с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.