Технически характеристики |
|
Вграден wi-fi модул | НЕ |
Капацитет на отопление/охлаждане: | 18 000 BTU/h /18 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 5.0 / 5.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 5.8 / 8.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.50 / 1.55 / 2.00 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.50 / 1.60 / 2.60 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 6.8/4 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 36м²/94м³ |
Гаранция: | 36м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 14 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 44 / 40 / 36 / 32 dB |
Външно тяло |
|
Размери: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 47 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | – / 49 / – / – dB |
Daikin Professional FVXM50F/RXM50R подов
5.299 лв.
Инверторен климатик FVXM50F/RXM50R от серията подов Professional на инверторни климатици Daikin отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви! Продуките от серията Perfera са с 36м. гаранция и включен стандартен монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.