Технически характеристики |
|
Капацитет на отопление/охлаждане: | 18 000 BTU/h /18 000 BTU/h |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.96 / 5.28 / 6.21 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.29 / 5.57 / 6.98 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.15 / 1.50 / 2.22 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.22 / 1.39 / 2.33 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)/ SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 6,7/4 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до: | 35м²/90м³ |
Гаранция: | 24м |
Хладилен агент: | R32 |
Вътрешно тяло |
|
Размери: | 325 x 964 x 222 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 10.8 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 45 / 41 / 33 / 24 dB |
Външно тяло |
|
Компресор: | Rotary |
Размери: | 554 x 800 x 333 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 37 кг |
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 57 / – / – / – dB |
Nippon KFR18DC Eco Powerfull
1.979 лв.
Инверторният климатик Nippon KFR 18DC Eco Powerfull е стилен, безшумен, с висока ефективност и възможност за управление чрез допълнителен wi-fi модул. Моделът е подходящ за климатизация на помещения до 35м²/90м³. В цената е включен стандартен монтаж до 3м. тръбно трасе.
Отзиви
Все още няма отзиви.